अन्तर्वार्ताबाट अन्तिम छनोटमा पर्नुभएका निम्नानुसारका गणकहरू तालिममा सहभागी हुने सूचना:
नेपाल नेत्रहीन संघ, काठमाडौंद्वारा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि नर्वेजियन एसोसिएसन अफ द ब्लाइन्ड एण्ड पार्शियली साइटेडसँगको सहकार्यमा सञ्चालित 'Action for Inclusive Development' परियोजना अन्तर्गत सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म गोरखा (अजिरकोट), धादिङ (गल्छी र सिद्धलेक), तनहुँ (घिरिङ, ऋषिङ्ग, र देवघाट), र लमजुङ जिल्लाका आठवटै पालिकाहरूमा स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापन सेवा विस्तार गर्न लागिएको सन्दर्भमा, दशैँ प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क संकलनका लागि अपांगता घरधुरी सर्वेक्षणका लागि छोटो नामावली (Shortlist) मध्यबाट मिति २०८२ जेठ १९, २० र २१ गतेको अन्तर्वार्ताबाट गणकका लागि अन्तिम छनोटमा पर्नुभएका निम्नानुसारका गणकहरूले यसै साथ सम्लग्न तालिमको तालिका अनुसार सहभागी हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
थप जानकारीका लागि सम्पर्क व्यक्ति:
क) श्री प्रेम महर्जन – फोन नं. ९८५५०७५५७७ (गोरखा र लम्जुङ जिल्लाका लागि)
ख) श्री जीवन डल्लाकोटी – फोन नं. ९८५५०५१३२९ (धादिङ जिल्लाका लागि)
ग) श्री अनित गुरो – फोन नं. ९८४५११६७३२ (तनहुँ जिल्लाका लागि)
छनोट हुनुभएका गणकहरुको अन्तिम नामावली:
S.N. | Name | Gender | District | Municipality | Ward |
1 | Budhaman Gurung | M | Gorkha | Ajirkot | 1 |
2 | Rita Gurung | F | Gorkha | Ajirkot | 2 |
3 | Sujan Pariyar | M | Gorkha | Ajirkot | 3 |
4 | Jamuna Dawadi Neupane | F | Gorkha | Ajirkot | 4 |
5 | Santosh Devkota | M | Gorkha | Ajirkot | 5 |
6 | Tek Maya Gurung | F | Lamjung | Doodhpokhari | 1 |
7 | Nirmala Adhikari | F | Lamjung | Doodhpokhari | 2 |
8 | Rosan Gurung | M | Lamjung | Doodhpokhari | 3 |
9 | Dispa Gurung | F | Lamjung | Doodhpokhari | 4 |
10 | Ashok Gurung | M | Lamjung | Doodhpokhari | 5 |
11 | Suresh Gurung | M | Lamjung | Doodhpokhari | 6 |
12 | Rudra Maya BK | F | Lamjung | Marsyangdi | 2 |
13 | Kamal Gurung | M | Lamjung | Marsyangdi | 5 |
14 | Bishnumaya Bhandari Thapa | F | Lamjung | Marsyangdi | 6 |
15 | Ayush B.K. | M | Lamjung | Marsyangdi | 7 |
16 | Akriti paudel Baral | F | Lamjung | Marsyangdi | 8 |
17 | Rashmi Gurung | F | Lamjung | Kwholasothar | 1 |
18 | Mina Bishwokarma | F | Lamjung | Kwholasothar | 2 |
19 | Sita Gurung | F | Lamjung | Kwholasothar | 3 |
20 | Seshkala Gurung | F | Lamjung | Kwholasothar | 4 |
21 | Suraj Kumar Gurung | M | Lamjung | Kwholasothar | 5 |
22 | Nanita Gurung | F | Lamjung | Kwholasothar | 6 |
23 | Kishan Gurung | M | Lamjung | Kwholasothar | 7 |
24 | Ruk Prasad Gurung | M | Lamjung | Kwholasothar | 8 |
25 | Binita B.K. | F | Lamjung | Kwholasothar | 9 |
26 | Samjhana Karki Thapa | F | Lamjung | Dordi | 1 |
27 | Indira Kunwar | F | Lamjung | Dordi | 2 |
28 | Bishnu Maya Shrestha | F | Lamjung | Dordi | 3 |
29 | Santosh Laudari | M | Lamjung | Dordi | 4 |
30 | Ajay Gurung | M | Lamjung | Dordi | 5 |
31 | Man Rashi Ghale | M | Lamjung | Dordi | 6 |
32 | Swesna Gurung | F | Lamjung | Dordi | 7 |
33 | Suman Ghimire | M | Lamjung | Dordi | 8 |
34 | Suryanka Sunar | F | Lamjung | Dordi | 9 |
35 | Ganesh gurung | M | Lamjung | Madhyanepal | 1 |
36 | Pratima Nepali | F | Lamjung | Madhyanepal | 2 |
37 | Bamdev Sankhi | M | Lamjung | Madhyanepal | 3 |
38 | Apshara Baniya | F | Lamjung | Madhyanepal | 4 |
39 | Shanti Pariyar | F | Lamjung | Madhyanepal | 5 |
40 | Omkumari B.K. | F | Lamjung | Madhyanepal | 6 |
41 | Deepa Gurung | F | Lamjung | Madhyanepal | 7 |
42 | Chahana Gurung | F | Lamjung | Madhyanepal | 8 |
43 | Sanjita Khankhawas | F | Lamjung | Madhyanepal | 9 |
44 | Ajish kunwar | M | Lamjung | Madhyanepal | 10 |
45 | Charchit Dhakal | M | Lamjung | Rainas | 1 |
46 | Aruna Dhakal | F | Lamjung | Rainas | 2 |
47 | Bhoj Bahadur Adhikari | M | Lamjung | Rainas | 3 |
48 | Alina Kumal | F | Lamjung | Rainas | 4 |
49 | Aakriti Kumal | F | Lamjung | Rainas | 5 |
50 | Pratiksha Neupane | F | Lamjung | Rainas | 6 |
51 | Sujal Shrestha | M | Lamjung | Rainas | 7 |
52 | Kabita Majakoti | F | Lamjung | Rainas | 8 |
53 | AASHISH KOIRALA | M | Lamjung | Rainas | 9 |
54 | Santosh Neupane | M | Lamjung | Rainas | 10 |
55 | Samjhana Neupane Mishra | F | Lamjung | Sundarbazar | 1 |
56 | Alija Achhami | F | Lamjung | Sundarbazar | 2 |
57 | Sabita Neupane Adhikari | F | Lamjung | Sundarbazar | 3 |
58 | Samjhana Ghimire Adhikari | F | Lamjung | Sundarbazar | 4 |
59 | Roshan Gurung | M | Lamjung | Sundarbazar | 5 |
60 | Bibash Dhakal | M | Lamjung | Sundarbazar | 6 |
61 | Nisha Mishra | F | Lamjung | Sundarbazar | 7 |
62 | Basanta kadariya | M | Lamjung | Sundarbazar | 7 |
63 | Kristi Sapkota | F | Lamjung | Sundarbazar | 8 |
64 | Sabina tamang | F | Lamjung | Sundarbazar | 9 |
65 | Rekha Kunwar | F | Lamjung | Sundarbazar | 10 |
66 | Suna Majakoti | M | Lamjung | Sundarbazar | 11 |
67 | Sabita K.C | F | Lamjung | Besishahar | 1 |
68 | Kripa KC | F | Lamjung | Besishahar | 2 |
69 | Samundra Gotame | F | Lamjung | Beshisahar | 3 |
77 | Goma luitel | F | Lamjung | Besishahar | 4 |
76 | Suwas Baral | M | Lamjung | Besishahar | 5 |
70 | Man Maya Adhikari Khatri | F | Lamjung | Besishahar | 6 |
71 | Rabita Adhikari | F | Lamjung | Besishahar | 7 |
72 | Nirmala Mijar Nepali | F | Lamjung | Besishahar | 8 |
73 | Sangita bhandari adhikari | F | Lamjung | Besishahar | 9 |
74 | Susmita Raut | F | Lamjung | Besishahar | 10 |
75 | Indira pokhrel sedhai | F | Lamjung | Besishahar | 11 |
78 | Anita pokharel | F | Dhading | Galchhi | 1 |
79 | Sumitra Dhital | F | Dhading | Galchhi | 2 |
80 | Laxmi sharma | F | Dhading | Galchhi | 3 |
81 | Kabita Khatiwada Subedi | F | Dhading | Galchhi | 4 |
82 | Sarmila Tamang | F | Dhading | Galchhi | 5 |
83 | Nirmaya bishwakarma | F | Dhading | Galchhi | 6 |
84 | Sushila khatiwada | F | Dhading | Galchhi | 7 |
85 | Sita Thapa Magar | F | Dhading | Galchhi | 8 |
86 | Sita Rijal | F | Dhading | Siddhalek | 6 |
87 | Bipana Aryal | F | Dhading | Siddhalek | 1 |
88 | Hira Adhikari Silwal | F | Dhading | Siddhalek | 2 |
89 | Shova kumari sarki | F | Dhading | Siddhalek | 3 |
90 | Sukriti Thapaliya | F | Dhading | Siddhalek | 4 |
91 | Renjika Ghale | F | Dhading | Siddhalek | 5 |
92 | Sita Rijal | F | Dhading | Siddhalek | 6 |
93 | Suresh giri | M | Dhading | Siddhalek | 7 |
94 | Pradip Ghimire | F | Tanahun | Ghiring | 1 |
95 | Harihar Adhikari | M | Tanahun | Ghiring | 2 |
96 | Anjan pariyar | M | Tanahun | Ghiring | 3 |
97 | Sujita Thapa | F | Tanahun | Ghiring | 4 |
98 | Anita Nepali | F | Tanahun | Ghiring | 5 |
99 | Krishna Rana | F | Tanahun | Rishing | 1 |
100 | Pabi Thapa Rana | F | Tanahun | Rishing | 2 |
101 | Sandip thapa | M | Tanahun | Rishing | 3 |
102 | Puja Ghimire | F | Tanahun | Rishing | 4 |
103 | Dhanu Maya Aale | F | Tanahun | Rishing | 5 |
104 | Raju Shrestha | M | Tanahun | Rishing | 6 |
105 | Gita Thapa | F | Tanahun | Rishing | 7 |
106 | Bibek Shrestha | M | Tanahun | Rishing | 8 |
107 | Diya gurung | F | Tanahun | Devghat | 1 |
108 | Bhawilal Thapa | M | Tanahun | Devghat | 2 |
109 | Yub Raj Ale | M | Tanahun | Devghat | 3 |
110 | Bishnu Bahadur Sinjali | M | Tanahun | Devghat | 4 |
111 | Prativa Thapa Magar | F | Tanahun | Devghat | 5 |
तालिम सञ्चालन तालिका (स्थान र मिति सहित):
S.N. | Activities | Date | Municipality/Rural Municipality | Venue /Remarks |
1 | Training of Enumerators of Lamjung | 25- 27th Jestha, 2082 | To Enumerators of Gorkha and Lamjung | At Laxmi Narayan Library Hall, Ghalegaun Hotel and Lodge Beshishahar, |
2 | Training Enumerators of Dhading | 29th-31st Jestha 2082 | To Enumerators of Dhading | Hotel Kantipur, Galchhichwok Dhading |
3 | Training of Enumerators of Tanahun | 29th-31st Jestha 2082 | To Enumerators of Tanahun | Anil Khaja Ghar, Duighare, Shiv Sec School, Duighare Rishing |
4 | Beginning of household survey | 29th Jestha 2082 | In Lamajung and Gorkha | In Lamajung and Gorkha |
5 | Beginning of household survey | 1th Ashad 2082 | In Dhading | In Dhading |
6 | Beginning of household survey | 1th Ashad 2082 | In Tanahun | In Tanahun |